花まるグループの進学塾部門|小1~中3
中学受験・高校受験・思考力育成|小1~中3
中学入試 結果
あ行
青山学院 | 1名 |
浅野 | 2名 |
麻布 | 2名 |
足立学園 | 6名 |
跡見学園 | 8名 |
アレセイア湘南 | 2名 |
郁文館 | 4名 |
市川 | 6名 |
茨城県立古河 | 1名 |
浦和明の星女子 | 1名 |
浦和実業学園 | 30名 |
栄光学園 | 2名 |
穎明館 | 2名 |
江戸川女子 | 1名 |
桜蔭 | 1名 |
桜美林 | 1名 |
大妻 | 3名 |
大妻中野 | 6名 |
大妻嵐山 | 2名 |
大宮開成 | 23名 |
お茶の水女子大附属 | 1名 |
か行
海城 | 7名 |
開成 | 1名 |
開智 | 22名 |
開智所沢 | 37名 |
開智日本橋学園 | 8名 |
開智望 | 7名 |
開智未来 | 6名 |
海陽 | 1名 |
かえつ有明 | 7名 |
学習院 | 1名 |
春日部共栄 | 5名 |
神奈川学園 | 4名 |
神奈川県立平塚 | 2名 |
神奈川大附属 | 1名 |
金沢学院大附属 | 2名 |
鎌倉学園 | 1名 |
鎌倉女学院 | 3名 |
鎌倉女子大 | 1名 |
カリタス女子 | 1名 |
川口市立高附属 | 1名 |
川村 | 1名 |
神田女学園 | 1名 |
関東学院 | 4名 |
関東学院六浦 | 1名 |
北豊島 | 1名 |
暁星 | 1名 |
共立女子 | 2名 |
慶應義塾普通部 | 1名 |
京華 | 3名 |
恵泉女学園 | 5名 |
光英VERITAS | 4名 |
晃華学園 | 2名 |
工学院大附属 | 1名 |
攻玉社 | 3名 |
佼成学園 | 5名 |
国府台女子学院 | 5名 |
国学院大久我山 | 12名 |
駒込 | 2名 |
駒場東邦 | 3名 |
さ行
埼玉栄 | 49名 |
埼玉平成 | 2名 |
栄東 | 38名 |
佐久長聖 | 36名 |
札幌大谷 | 1名 |
札幌光星 | 1名 |
サレジアン国際世田谷 | 4名 |
サレジオ学院 | 2名 |
静岡聖光学院 | 1名 |
実践女子学園 | 5名 |
品川翔英 | 1名 |
品川女子学院 | 1名 |
芝 | 8名 |
芝浦工業大附属 | 3名 |
芝国際 | 2名 |
渋谷教育学園渋谷 | 2名 |
渋谷教育学園幕張 | 2名 |
自由学園 | 1名 |
秀明 | 2名 |
十文字 | 13名 |
淑徳 | 1名 |
淑徳巣鴨 | 4名 |
淑徳与野 | 4名 |
順天 | 3名 |
頌栄女子学院 | 1名 |
城西川越 | 5名 |
城西大附属城西 | 2名 |
常総学院 | 2名 |
聖徳学園 | 1名 |
湘南学園 | 1名 |
湘南白百合学園 | 1名 |
昌平 | 5名 |
城北 | 5名 |
城北埼玉 | 2名 |
昭和学院 | 6名 |
昭和学院秀英 | 2名 |
昭和女子大附属昭和 | 3名 |
女子聖学院 | 2名 |
女子美術大付属 | 4名 |
巣鴨 | 2名 |
逗子開成 | 1名 |
聖学院 | 8名 |
成蹊 | 3名 |
成城 | 7名 |
成城学園 | 1名 |
西武学園文理 | 6名 |
聖望学園 | 2名 |
成立学園 | 3名 |
青稜 | 2名 |
世田谷学園 | 9名 |
専修大松戸 | 3名 |
洗足学園 | 1名 |
た行
高輪 | 3名 |
滝 | 1名 |
瀧野川女子学園 | 1名 |
玉川聖学院 | 2名 |
多摩大目黒 | 8名 |
千葉県立千葉 | 2名 |
千葉日本大第一 | 3名 |
中央大附属 | 2名 |
千代田中 | 5名 |
千代田区立九段 | 3名 |
筑波大附属 | 3名 |
鶴見大附属 | 3名 |
帝京 | 1名 |
帝京可児 | 1名 |
田園調布学園 | 5名 |
桐蔭学園 | 3名 |
東海大付属浦安 | 1名 |
東京学芸大附国際 | 1名 |
東京学芸大附属世田谷 | 1名 |
東京女学館 | 1名 |
東京成徳大 | 2名 |
東京大附 | 1名 |
東京電機大 | 3名 |
東京都市大等々力 | 3名 |
東京都市大付属 | 9名 |
東京都立桜修館 | 3名 |
東京都立小石川 | 2名 |
東京都立白鷗高附属 | 1名 |
東京都立富士高附属 | 2名 |
東京都立三鷹 | 1名 |
東京農大第一 | 4名 |
東京農大第三高附属 | 1名 |
桐光学園 | 4名 |
桐朋 | 5名 |
東邦大付属東邦 | 5名 |
東洋英和女学院 | 2名 |
東洋大京北 | 9名 |
藤嶺学園藤沢 | 1名 |
獨協 | 10名 |
獨協埼玉 | 19名 |
ドルトン東京学園 | 3名 |
な行
長崎日本大 | 14名 |
中村 | 1名 |
名古屋 | 1名 |
日本学園 | 1名 |
日本工業大駒場 | 19名 |
日本女子大附属 | 2名 |
日本大 | 1名 |
日本大第一 | 2名 |
日本大第二 | 4名 |
日本大第三 | 1名 |
日本大豊山 | 7名 |
日本大豊山女子 | 1名 |
日本大藤沢 | 1名 |
日本大三島 | 1名 |
は行
函館ラ・サール | 4名 |
日出学園 | 1名 |
広尾学園 | 7名 |
広尾学園小石川 | 1名 |
不二聖心女子学院 | 2名 |
富士見 | 4名 |
富士見丘 | 2名 |
武南 | 20名 |
普連土学園 | 4名 |
文化学園大杉並 | 3名 |
文京学院大女子 | 5名 |
文教大付属 | 4名 |
法政大 | 2名 |
法政大第二 | 1名 |
宝仙学園 理数インター | 4名 |
星野学園 | 6名 |
細田学園 | 5名 |
本郷 | 4名 |
ま行
聖園女学院 | 2名 |
三田国際学園 | 7名 |
宮崎日本大 | 29名 |
明星学園 | 3名 |
三輪田学園 | 6名 |
武蔵 | 4名 |
武蔵野 | 2名 |
武蔵野大 | 9名 |
茗溪学園 | 2名 |
明治大付属中野 | 1名 |
明治大付属明治 | 3名 |
明星(東京) | 2名 |
明法 | 1名 |
目黒日本大 | 1名 |
盛岡白百合学園 | 4名 |
や行
八雲学園 | 4名 |
安田学園 | 5名 |
八千代松陰 | 1名 |
山手学院 | 7名 |
山脇学園 | 5名 |
横浜市立南高附属 | 1名 |
横浜女学院 | 1名 |
横浜翠陵 | 1名 |
横浜創英 | 8名 |
横浜雙葉 | 1名 |
ら行
立教池袋 | 1名 |
立教新座 | 6名 |
立命館慶祥 | 2名 |
麗澤 | 3名 |
わ行
早稲田 | 3名 |
早稲田佐賀 | 2名 |
早稲田実業学校 | 1名 |
和洋国府台女子 | 7名 |
中学入試結果 2025年度の先頭に戻る
あ行
愛光 | 2名 |
青学大系属浦和ルーテル | 2名 |
青山学院横浜英和 | 1名 |
浅野 | 4名 |
麻布 | 3名 |
足立学園 | 2名 |
跡見学園 | 1名 |
郁文館 | 7名 |
市川 | 7名 |
上野学園 | 1名 |
浦和明の星女子 | 5名 |
浦和実業学園 | 19名 |
栄光学園 | 1名 |
江戸川学園取手 | 1名 |
桜蔭 | 1名 |
桜美林 | 3名 |
鷗友学園女子 | 2名 |
大妻中野 | 5名 |
大妻嵐山 | 2名 |
大宮開成 | 13名 |
お茶の水女子大附属 | 2名 |
か行
海城 | 8名 |
開成 | 2名 |
開智 | 33名 |
開智所沢 | 31名 |
開智日本橋学園 | 3名 |
開智未来 | 5名 |
海陽 | 1名 |
かえつ有明 | 3名 |
学習院 | 2名 |
学習院女子 | 1名 |
春日部共栄 | 2名 |
神奈川学園 | 1名 |
神奈川県立相模原 | 1名 |
神奈川大附属 | 3名 |
鎌倉学園 | 3名 |
鎌倉女学院 | 1名 |
鎌倉女子大 | 1名 |
カリタス女子 | 2名 |
川崎市立川崎高附属 | 1名 |
川村 | 1名 |
関東学院 | 3名 |
吉祥女子 | 5名 |
共栄学園 | 1名 |
共立女子 | 1名 |
共立女子第二 | 1名 |
公文国際学園 | 2名 |
慶應義塾中等部 | 1名 |
慶應義塾普通部 | 1名 |
京華 | 7名 |
京華女子 | 2名 |
恵泉女学園 | 1名 |
光英VERITAS | 3名 |
光塩女子学院 | 2名 |
工学院大附属 | 2名 |
麴町学園女子 | 2名 |
佼成学園 | 3名 |
佼成学園女子 | 1名 |
国府台女子学院 | 2名 |
香蘭女学校 | 3名 |
国学院大久我山 | 6名 |
駒込 | 2名 |
駒場東邦 | 3名 |
さ行
埼玉栄 | 48名 |
さいたま市立浦和 | 4名 |
さいたま市立大宮国際 | 1名 |
埼玉平成 | 1名 |
栄東 | 55名 |
相模女子大 | 1名 |
佐久長聖 | 33名 |
桜丘 | 3名 |
サレジアン国際世田谷 | 2名 |
サレジオ学院 | 3名 |
自修館 | 1名 |
静岡サレジオ | 1名 |
静岡聖光学院 | 2名 |
実践女子学園 | 4名 |
品川翔英 | 3名 |
品川女子学院 | 2名 |
芝 | 3名 |
芝浦工業大柏 | 3名 |
芝浦工業大附属 | 3名 |
渋谷教育学園渋谷 | 2名 |
渋谷教育学園幕張 | 4名 |
秀明 | 1名 |
秀明八千代 | 1名 |
十文字 | 4名 |
淑徳 | 1名 |
淑徳巣鴨 | 2名 |
淑徳与野 | 5名 |
順天 | 2名 |
頌栄女子学院 | 1名 |
城西川越 | 6名 |
城西大附属城西 | 3名 |
聖徳学園 | 2名 |
湘南学園 | 2名 |
昌平 | 1名 |
城北 | 2名 |
城北埼玉 | 12名 |
昭和学院 | 4名 |
昭和学院秀英 | 2名 |
昭和女子大附属昭和 | 4名 |
女子学院 | 3名 |
白百合学園 | 1名 |
巣鴨 | 3名 |
聖学院 | 10名 |
成蹊 | 1名 |
聖光学院 | 4名 |
成城 | 9名 |
成城学園 | 1名 |
聖セシリア女子 | 7名 |
清泉女学院 | 1名 |
西武学園文理 | 5名 |
聖望学園 | 1名 |
成立学園 | 1名 |
青稜 | 3名 |
世田谷学園 | 6名 |
専修大松戸 | 5名 |
洗足学園 | 3名 |
た行
高輪 | 2名 |
玉川聖学院 | 5名 |
多摩大附属聖ヶ丘 | 4名 |
千葉日本大第一 | 3名 |
中央大附属 | 2名 |
中央大附属横浜 | 1名 |
千代田国際 | 7名 |
筑波大附属駒場 | 1名 |
土浦日本大 | 2名 |
鶴見大附属 | 2名 |
桐蔭学園 | 3名 |
東海大付属浦安 | 3名 |
東海大付属相模 | 1名 |
東海大付属高輪台 | 1名 |
東京学芸大附属世田谷 | 1名 |
東京家政大附属女子 | 3名 |
東京女学館 | 1名 |
東京成徳大 | 2名 |
東京大附 | 1名 |
東京電機大 | 5名 |
東京都市大等々力 | 3名 |
東京都市大付属 | 7名 |
東京都立桜修館 | 1名 |
東京都立大泉高附属 | 1名 |
東京都立小石川 | 3名 |
東京都立富士高附属 | 1名 |
東京都立三鷹 | 1名 |
東京農大第一 | 5名 |
東京農大第三高附属 | 5名 |
東京立正 | 1名 |
桐朋 | 4名 |
東邦大付属東邦 | 6名 |
東洋英和女学院 | 1名 |
東洋大京北 | 3名 |
藤嶺学園藤沢 | 1名 |
トキワ松学園 | 4名 |
豊島岡女子学園 | 1名 |
獨協 | 7名 |
獨協埼玉 | 13名 |
な行
長崎日本大 | 8名 |
灘 | 1名 |
西大和学園 | 4名 |
日本学園 | 2名 |
日本工業大駒場 | 8名 |
日本女子大附属 | 1名 |
日本大 | 3名 |
日本大第一 | 2名 |
日本大第二 | 3名 |
日本大第三 | 2名 |
日本大豊山 | 7名 |
日本大豊山女子 | 3名 |
は行
函館ラ・サール | 1名 |
広尾学園 | 8名 |
広尾学園小石川 | 1名 |
広島叡智学園 | 1名 |
不二聖心女子学院 | 1名 |
富士見 | 3名 |
雙葉 | 1名 |
武南 | 20名 |
普連土学園 | 2名 |
文化学園大杉並 | 3名 |
文京学院大女子 | 2名 |
宝仙学園 理数インター | 15名 |
北嶺 | 1名 |
星野学園 | 20名 |
細田学園 | 17名 |
本郷 | 7名 |
ま行
聖園女学院 | 1名 |
三田国際学園 | 9名 |
宮崎県立五ヶ瀬 | 1名 |
宮崎日本大 | 27名 |
明星学園 | 1名 |
三輪田学園 | 4名 |
武蔵 | 1名 |
武蔵野 | 1名 |
武蔵野大 | 6名 |
明治学院 | 6名 |
明治大付属八王子 | 1名 |
明治大付属明治 | 1名 |
目黒学院 | 4名 |
目黒日本大 | 2名 |
目白研心 | 6名 |
盛岡白百合学園 | 6名 |
森村学園 | 3名 |
や行
安田学園 | 3名 |
八千代松陰 | 3名 |
山手学院 | 4名 |
山脇学園 | 2名 |
横須賀学院 | 1名 |
横浜市立南高附属 | 2名 |
横浜創英 | 8名 |
横浜隼人 | 1名 |
横浜富士見丘学園 | 1名 |
ら行
ラ・サール | 1名 |
立教池袋 | 1名 |
立教新座 | 6名 |
麗澤 | 4名 |
わ行
早稲田 | 1名 |
早稲田佐賀 | 3名 |
早稲田実業学校 | 1名 |
早稲田大高等学院 | 1名 |
和洋国府台女子 | 3名 |
中学入試結果 2024年度の先頭に戻る
あ行
愛光 | 1名 |
青学大系属浦和ルーテル | 2名 |
浅野 | 2名 |
麻布 | 4名 |
足立学園 | 1名 |
跡見学園 | 1名 |
郁文館 | 6名 |
市川 | 8名 |
浦和明の星女子 | 7名 |
浦和実業学園 | 24名 |
栄光学園 | 1名 |
江戸川女子 | 2名 |
桜美林 | 4名 |
鷗友学園女子 | 1名 |
大妻 | 2名 |
大妻中野 | 2名 |
大妻嵐山 | 2名 |
大宮開成 | 18名 |
お茶の水女子大附属 | 1名 |
か行
海城 | 3名 |
開成 | 5名 |
開智 | 14名 |
開智日本橋学園 | 1名 |
開智未来 | 5名 |
かえつ有明 | 8名 |
学習院 | 1名 |
学習院女子 | 1名 |
春日部共栄 | 4名 |
神奈川学園 | 2名 |
神奈川県立相模原 | 1名 |
神奈川大附属 | 3名 |
カリタス女子 | 1名 |
川口市立高附属 | 1名 |
関東学院 | 5名 |
関東学院六浦 | 1名 |
吉祥女子 | 1名 |
共栄学園 | 1名 |
暁星国際 | 1名 |
共立女子 | 3名 |
公文国際学園 | 1名 |
慶應義塾中等部 | 2名 |
京華 | 4名 |
京華女子 | 1名 |
恵泉女学園 | 3名 |
光英VERITAS | 10名 |
工学院大附属 | 3名 |
攻玉社 | 2名 |
佼成学園 | 7名 |
佼成学園女子 | 2名 |
国府台女子学院 | 2名 |
国学院大久我山 | 12名 |
国際学院 | 1名 |
駒沢学園女子 | 2名 |
駒場東邦 | 1名 |
さ行
埼玉栄 | 38名 |
さいたま市立浦和 | 1名 |
さいたま市立大宮国際 | 7名 |
栄東 | 74名 |
佐久長聖 | 28名 |
サレジアン国際 | 1名 |
サレジアン国際世田谷 | 12名 |
サレジオ学院 | 2名 |
実践学園 | 1名 |
実践女子学園 | 4名 |
品川女子学院 | 2名 |
芝 | 5名 |
芝浦工業大柏 | 1名 |
芝浦工業大附属 | 2名 |
芝国際 | 1名 |
渋谷教育学園幕張 | 7名 |
秀明 | 2名 |
十文字 | 6名 |
淑徳 | 3名 |
淑徳巣鴨 | 1名 |
淑徳与野 | 1名 |
順天 | 2名 |
頌栄女子学院 | 2名 |
城西川越 | 5名 |
城西大附属城西 | 5名 |
聖徳学園 | 2名 |
湘南学園 | 1名 |
昌平 | 3名 |
城北 | 11名 |
城北埼玉 | 14名 |
昭和学院 | 4名 |
昭和学院秀英 | 5名 |
昭和女子大附属昭和 | 4名 |
女子学院 | 5名 |
女子聖学院 | 2名 |
女子美術大付属 | 1名 |
白百合学園 | 2名 |
巣鴨 | 7名 |
青雲 | 1名 |
聖学院 | 4名 |
成蹊 | 3名 |
聖光学院 | 2名 |
星槎 | 1名 |
成城 | 6名 |
成城学園 | 3名 |
清泉女学院 | 1名 |
聖ドミニコ学園 | 1名 |
西武学園文理 | 3名 |
西武台新座 | 3名 |
青稜 | 7名 |
世田谷学園 | 5名 |
専修大松戸 | 8名 |
洗足学園 | 2名 |
創価 | 1名 |
た行
高輪 | 5名 |
玉川学園 | 3名 |
玉川聖学院 | 1名 |
多摩大附属聖ヶ丘 | 1名 |
多摩大目黒 | 5名 |
千葉県立千葉 | 2名 |
千葉日本大第一 | 5名 |
千葉明徳 | 1名 |
中央大附属横浜 | 2名 |
千代田区立九段 | 1名 |
千代田国際 | 6名 |
筑波大附属 | 2名 |
筑波大附属駒場 | 1名 |
鶴見大附属 | 2名 |
田園調布学園 | 3名 |
桐蔭学園 | 2名 |
東海大付属浦安 | 1名 |
東京学芸大附属世田谷 | 1名 |
東京家政学院 | 1名 |
東京家政大附属女子 | 4名 |
東京女学館 | 4名 |
東京成徳大 | 1名 |
東京大附 | 1名 |
東京電機大 | 4名 |
東京都市大等々力 | 6名 |
東京都市大付属 | 7名 |
東京都立桜修館 | 7名 |
東京都立小石川 | 3名 |
東京都立白鷗高附属 | 1名 |
東京都立三鷹 | 1名 |
東京都立南多摩 | 1名 |
東京農大第一 | 5名 |
東京農大第三高附属 | 3名 |
東京立正 | 1名 |
桐光学園 | 3名 |
桐朋 | 4名 |
桐朋女子 | 1名 |
東邦大付属東邦 | 7名 |
東洋大京北 | 4名 |
藤嶺学園藤沢 | 1名 |
トキワ松学園 | 1名 |
豊島岡女子学園 | 2名 |
獨協 | 15名 |
獨協埼玉 | 24名 |
ドルトン東京学園 | 2名 |
な行
長崎日本大 | 19名 |
中村 | 2名 |
灘 | 2名 |
西大和学園 | 1名 |
日本学園 | 2名 |
日本工業大駒場 | 17名 |
日本大第二 | 3名 |
日本大第三 | 1名 |
日本大豊山 | 7名 |
日本大豊山女子 | 4名 |
は行
函館ラ・サール | 3名 |
八王子学園八王子 | 1名 |
日出学園 | 2名 |
広尾学園 | 4名 |
広尾学園小石川 | 2名 |
不二聖心女子学院 | 1名 |
武南 | 10名 |
普連土学園 | 2名 |
文化学園大杉並 | 7名 |
文教大付属 | 4名 |
法政大第二 | 1名 |
宝仙学園 理数インター | 14名 |
北嶺 | 1名 |
星野学園 | 18名 |
細田学園 | 18名 |
本郷 | 10名 |
ま行
聖園女学院 | 2名 |
三田国際学園 | 2名 |
宮崎日本大 | 26名 |
三輪田学園 | 2名 |
武蔵 | 2名 |
武蔵野 | 1名 |
武蔵野大 | 3名 |
茗溪学園 | 1名 |
明治学院 | 3名 |
明治大付属中野 | 2名 |
明治大付属明治 | 1名 |
目黒日本大 | 1名 |
盛岡白百合学園 | 3名 |
森村学園 | 5名 |
や行
安田学園 | 6名 |
八千代松陰 | 1名 |
山手学院 | 1名 |
横浜共立学園 | 2名 |
横浜女学院 | 2名 |
横浜翠陵 | 1名 |
横浜創英 | 5名 |
横浜富士見丘学園 | 1名 |
ら行
立教池袋 | 3名 |
立教新座 | 8名 |
立正大付属立正 | 3名 |
麗澤 | 6名 |
中学入試結果 2023年度の先頭に戻る
中学入試 結果の先頭へ戻る
高校入試 結果
埼玉県 公立高校
大宮 | 1名 |
浦和一女 | 1名 |
市立浦和 | 1名 |
春日部 | 3名 |
川越女子 | 1名 |
蕨 | 2名 |
浦和西 | 1名 |
川口北 | 2名 |
浦和南 | 1名 |
伊奈学園総合 | 1名 |
市立川越 | 1名 |
久喜 | 1名 |
東京都・千葉県・神奈川県・茨城県 公立高校
都立豊多摩 | 1名 |
神奈川県立大和 | 1名 |
横浜市立桜丘 | 1名 |
神奈川県立横浜緑園 | 1名 |
千葉県立国分 | 1名 |
千葉県立市川東 | 1名 |
千葉県立実籾 | 1名 |
広島県立広島国泰寺 | 1名 |
私立高校
あ行
郁文館 | 1名 |
上野学園 | 2名 |
浦和実業 | 2名 |
浦和麗明 | 4名 |
叡明 | 2名 |
江戸川女子 | 1名 |
桜美林 | 1名 |
大宮開成 | 2名 |
か行
開智 | 2名 |
神山まるごと高専 | 1名 |
川越東 | 9名 |
国際基督教大 | 1名 |
さ行
埼玉栄 | 2名 |
栄東 | 3名 |
相模女子大高等部 | 1名 |
桜丘 | 1名 |
品川翔英 | 1名 |
秀英 | 1名 |
自由ヶ丘学園 | 1名 |
淑徳 | 1名 |
淑徳与野 | 2名 |
順天 | 1名 |
正智深谷 | 1名 |
城北 | 2名 |
崇徳 | 1名 |
聖進学院 | 1名 |
た行
橘学苑 | 1名 |
千葉商科大附属 | 1名 |
桐蔭学園 | 1名 |
東京家政大女子 | 2名 |
東京学館船橋 | 1名 |
東洋 | 1名 |
東洋女子 | 1名 |
高校入試結果 2025年度の先頭に戻る
埼玉県 公立高校
県立浦和 | 4名 |
浦和一女 | 2名 |
市立浦和 | 1名 |
春日部 | 2名 |
川越女子 | 1名 |
蕨 | 1名 |
大宮北 | 1名 |
伊奈学園総合 | 1名 |
春日部東 | 1名 |
大宮光陵 | 2名 |
朝霞 | 1名 |
東京都・神奈川県・千葉県・広島県公立高校
都立新宿 | 1名 |
都立科学技術 | 1名 |
都立第一商業 | 1名 |
都立杉並工科 | 1名 |
神奈川県立市ヶ尾 | 1名 |
千葉県立船橋 | 1名 |
千葉県立佐倉 | 1名 |
千葉県立国府台 | 1名 |
千葉県立柏中央 | 1名 |
広島県立加計 | 1名 |
私立高校
あ行
青山学院 | 1名 |
秋草学園 | 1名 |
岩倉 | 1名 |
浦和学院 | 3名 |
浦和実業 | 4名 |
浦和麗明 | 3名 |
叡明 | 2名 |
大宮開成 | 9名 |
お茶の水女子大附属 | 1名 |
か行
開智 | 1名 |
科学技術学園 | 1名 |
春日部共栄 | 2名 |
川越東 | 5名 |
関東第一 | 2名 |
錦城 | 1名 |
駒場学園 | 1名 |
さ行
埼玉栄 | 7名 |
栄北 | 1名 |
栄東 | 5名 |
桜丘 | 8名 |
自由ヶ丘学園 | 1名 |
十文字 | 1名 |
淑徳与野 | 1名 |
順天 | 1名 |
城西大川越 | 1名 |
昌平 | 1名 |
城北 | 2名 |
城北埼玉 | 1名 |
昭和学院 | 2名 |
正則 | 1名 |
正則学園 | 1名 |
西武台 | 1名 |
た行
中央大学 | 1名 |
中央大杉並 | 1名 |
中央大附属 | 1名 |
桐蔭学園 | 2名 |
東京家政大女子 | 2名 |
東京農大三 | 1名 |
東洋 | 1名 |
獨協埼玉 | 1名 |
な行
二松学舎大附属 | 1名 |
日本工大駒場 | 1名 |
日大習志野 | 1名 |
日大豊山 | 1名 |
日大豊山女子 | 1名 |
は行
日出学園 | 1名 |
武相 | 1名 |
武南 | 3名 |
文化学園大杉並 | 1名 |
文京学院大女子 | 1名 |
豊南 | 1名 |
星野 | 1名 |
細田学園 | 3名 |
高校入試結果 2024年度の先頭に戻る
埼玉県 公立高校
大宮(理数) | 1名 |
県立浦和 | 1名 |
浦和一女 | 2名 |
春日部 | 3名 |
蕨 | 1名 |
川口北 | 3名 |
浦和南 | 2名 |
上尾 | 1名 |
与野 | 3名 |
川口 | 1名 |
東京都・千葉県・神奈川県公立高校
都立小山台 | 1名 |
都立産業技術高専 | 1名 |
都立目黒 | 2名 |
都立墨田川 | 1名 |
都立本所 | 1名 |
都立多摩科学 | 1名 |
都立篠崎 | 1名 |
都立葛飾総合 | 1名 |
神奈川県立平塚江南 | 1名 |
神奈川県立大和 | 1名 |
神奈川県立松陽 | 1名 |
神奈川県立横浜緑園 | 1名 |
千葉県立国分 | 1名 |
私立高校
あ行
青山学院 | 1名 |
郁文館グローバル | 1名 |
岩倉(総進) | 1名 |
浦和学院 | 4名 |
浦和実業 | 5名 |
浦和麗明 | 4名 |
叡明 | 3名 |
大宮開成 | 5名 |
お茶の水女子大附属 | 1名 |
か行
開智 | 1名 |
春日部共栄 | 1名 |
川越東 | 10名 |
国士館 | 1名 |
駒沢大学 | 2名 |
さ行
埼玉栄 | 2名 |
栄北 | 1名 |
栄東 | 2名 |
桜丘 | 3名 |
自由ヶ丘学園 | 2名 |
淑徳 | 1名 |
淑徳与野 | 3名 |
昌平 | 1名 |
城北 | 2名 |
杉並学院 | 1名 |
正則学園 | 1名 |
西武文理 | 1名 |
た行
瀧野川女子学園 | 1名 |
中央大学 | 1名 |
中央大附属 | 1名 |
桐蔭学園 | 1名 |
東海大高輪台 | 1名 |
東京家政大女子 | 2名 |
東京農大三 | 1名 |
東洋 | 1名 |
獨協埼玉 | 1名 |
は行
平塚学園 | 1名 |
武南 | 5名 |
宝仙学園(共学部) | 1名 |
細田学園 | 1名 |
や行
安田学園 | 1名 |
横浜商科大 | 1名 |
横浜創学館 | 1名 |
横浜隼人 | 1名 |
高校入試結果 2023年度の先頭に戻る
高校入試 結果の先頭へ戻る